南海HEARTS
| 試合 | 日程 | 球場 | 種別 | 相手 | 勝敗 | スコア | 責投 | 殊勲 | 敢闘 | 技能 | 守備 | 辻本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3/28 | J&S フィー ルド | GL 1 | TEAM シゲル | 3-3 | 6-3 ○ | 加藤 1-0 | 加藤 | 矢野 | 筒井 | 高松 | 岩田 星野 |
| 5 | 3/21 | 世田谷 総合 | S 2 | 新宿 ブンブン | 2-3 | 16- 12 ○ | 松尾 1-0 | ― | 松尾 矢野 | 矢野 渡部 | ― | 太田 |
| 4 | 3/14 | 野毛町 公園 | F 3 | エース ハンタ ーズ | 1-3 | 0-3 ● | 矢野 0-1 | ― | 高松 | 兵藤 | 小林 | ― |
| 3 | 3/7 | 萩中 公園 | F 2 | 大田 ブルー ウェーブ | 1-2 | 7-8 ● | 高松 1-1 | ― | 筒井 | 加藤 | 兵藤 | 土屋 |
| 2 | 1/25 | 西 戸山 公園 | S 1 | 早稲田 ベース ボール クラブ | 1-1 | 4-5 ● | 横井 0-1 | ― | 土屋 高松 黄 | 岩田 兵藤 | 土屋 森 | 太田 横井 |
| 1 | 25/ 12/13 | 上野 恩賜 公園 | F 1 | 新宿 ブンブン | 1-0 | 11-2 ○ | 高松 1-0 | 高松 丸山 黄 小西 矢野 森 | 中原 | 成岡 筒井 | 黄 高松 小西 | 岩田 成岡 藤本 |
| MVP | ポイント | |
|---|---|---|
| 首位打者 | 打率. | |
| 本塁打王 | 本 | |
| 打点王 | 打点 | |
| 最多安打 | 安打 | |
| 盗塁王 | 盗塁 | |
| 最多勝 | 勝 | |
| 最優秀防御率 | ||
| 最多奪三振 | 個 | |
| 最多殊勲賞 | 回 | |
| 最多敢闘賞 | 回 | |
| 最多技能賞 | 回 | |
| 最多守備賞 | 回 | |
| 最多辻本賞 | 回 |
Copyright (C) Nami Hearts All Rights Reserved.