南海HEARTS
試合 | 日程 | 球場 | 種別 | 相手 | 勝敗 | スコア | 責投 | 殊勲 | 敢闘 | 技能 | 守備 | 山山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 12/19 | 豊島 総合 B | F16 | アメーバ | 12-12 | 7-4 ○ | 久原 1-0 | 小西 | 住吉 藤本 | 久原 森 横井 | 森 | ― |
23 | 12/12 | 石神井 A | F15 | 新宿 ブンブン | 11-12 | 1-5 ● | 矢野 0-1 | ― | 森 | 筒井 | 矢野 太田 | ― |
中止 | 12/5 | 世田谷 A | TEAM シゲル | |||||||||
22 | 11/28 | 舎人 1 | G8 | TEAM シゲル | 11-11 | 5-3 ○ | 住吉 6-4 | 久原 | 矢野 住吉 | 森 筒井 綿貫 | ― | 筒井 |
21 | 11/21 | 多摩川 緑地 14 | F14 | ゴール デン アーム ボンバ ーズ | 10-11 | 12-4 ○ | 高松 4-2 | 成岡 | 筒井 | 宮本 矢野 | 成岡 | ― |
20 | 11/14 | 哲学堂 B | G7 | 中野 マシン ガンズ | 9-11 | 6-8 ● | 今泉 0-4 | ― | 横井 | 筒井 今泉 | 住吉 綿貫 | ― |
19 | 11/7 | 篠崎B 鹿骨1 | F13 | 東京 ジャン クス | 9-10 | 7-8 ● | 住吉 5-4 | ― | 矢野 | 筒井 太田 | 住吉 古川 | ― |
18 | 10/31 | 野毛町 | F12 | あし たば | 9-9 | 6-7 ● | 今泉 0-3 | ― | 矢野 久原 | 藤本 今泉 小西 横井 | ― | ― |
17 | 10/31 | 野毛町 | G6 | あし たば | 9-8 | 9-3 ○ | 住吉 5-3 | 住吉 | 小西 | 久原 | ― | ― |
16 | 10/24 | 大井 埠頭 A | F11 | エース ハンタ ーズ | 8-8 | 5-4 ○ | 住吉 4-3 | 久原 | 藤本 住吉 | ― | 藤本 | ― |
中止 | 10/17 | 亀戸 A | アメ ーバ | |||||||||
中止 | 10/10 | 哲学堂 A | 中野 マシン ガンズ | |||||||||
15 | 10/3 | 武蔵野 公園 | G5 | TEAM シゲル | 7-8 | 4-5 ● | 今泉 0-2 | ― | 山口 | 綿貫 | 矢野 | ― |
中止 | 9/26 | 小豆沢B | アメ ーバ | |||||||||
14 | 9/19 | 外濠 公園 | F10 | YBC -67 | 7-7 | 8-9 ● | 高松 3-2 | ― | 筒井 | 横井 | 横井 | ― |
中止 | 9/12 | 世田谷 B | TEAM シゲル | |||||||||
13 | 9/5 | 世田谷 B | F9 | ブルー ドラゴ ンズ | 7-6 | 10-5 ○ | 住吉 3-3 | 住吉 | 久原 小西 綿貫 | 横井 山口 & 藤本 | 矢野 | ― |
12 | 8/29 | 東台 B | F8 | 秋葉原 ベース ボール クラブ | 6-6 | 2-10 ● | 兵藤 0-1 | ― | ― | ― | 筒井 今泉 | ― |
11 | 8/22 | 東台 B | G4 | 中野 マシン ガンズ | 6-5 | 14-16 ● | 住吉 2-3 | ― | 横井 | 今泉 久原 綿貫 | ― | ― |
10 | 8/15 | 世田谷 B | F7 | 武蔵 シリウス | 6-4 | 10-7 ○ | 高松 3-1 | 筒井 | 横井 | 福田 山口 小西 | ― | ― |
9 | 8/8 | 世田谷 A | G3 | あし たば | 5-4 | 2-8 ● | 住吉 2-2 | ― | 森 | ― | 森 綿貫 横井 | ― |
8 | 8/1 | 東台 A | G2 | 新宿 ブンブン | 5-3 | 5-4 ○ | 住吉 2-1 | 住吉 | 松尾 | 太田 筒井 | ― | ― |
中止 | 7/25 | 亀戸 A | アメ ーバ | |||||||||
中止 | 7/18 | 外濠 公園 | TA TSU MI | |||||||||
7 | 7/11 | 上井草 D | G1 | 新宿 ブンブン | 4-3 | 7-0 ○ | 住吉 1-1 | 住吉 | 今泉 | 横井 久原 | ― | ― |
中止 | 7/4 | 東台 B | 中野 マシン ガンズ | |||||||||
6 | 6/27 | 戸田橋 2 | F6 | 恵比寿 アタック | 3-3 | 3-10 ● | 住吉 0-1 | ― | 住吉 | 横井 | ― | ― |
5 | 6/20 | 舎人 公園 1 | F5 | Out laws | 3-2 | 5-12 ● | 今泉 0-1 | ― | 太田 | ― | 小西 太田 綿貫 滝村 | ― |
中止 | 6/13 | 世田谷 A | あし たば | |||||||||
4 | 6/6 | 台東 リバー サイド | F4 | アメ ーバ | 3-1 | 14-2 ○ | 高松 2-1 | 住吉 | 今泉 綿貫 | 横井 兵藤 | 兵藤 | ― |
中止 | 5/9 | 城北 A | アメ ーバ | |||||||||
中止 | 5/2 | 上井草 A | 中野 マシン ガンズ | |||||||||
中止 | 4/25 | 西戸山 | ブルード ラゴンズ | |||||||||
中止 | 4/18 | 豊島 総合 | アメ ーバ | |||||||||
中止 | 4/11 | 東台 B | 新宿 ブンブン | |||||||||
中止 | 4/4 | 東台 B | あし たば | |||||||||
中止 | 3/28 | 野毛町 | TEAM シゲル | |||||||||
3 | 3/21 | 調布 西町 | F3 | コマンド Z | 2-1 | 6-3 ○ | 高松 1-1 | 久原 | 今泉 | 綿貫 | 森 | 森 |
中止 | 3/14 | 錦糸 A | アメ ーバ | |||||||||
2 | 3/7 | 石神井 B | F2 | ツイン リバーズ | 1-1 | 3-16 ● | 高松 0-1 | ― | 住吉 | 久原 森 | 筒井 久原 森 兵藤 | 綿貫 |
1 | 12/14 | 石神井 A | F1 | 新宿 ブンブン | 1-0 | 17-0 ○ | 小西 1-0 | 小西 | 久原 綿貫 | 藤本 兵藤 | 久原 | ― |
Copyright (C) Nami Hearts All Rights Reserved.