南海HEARTS
| 監督 | 横井(Gリーグ&フリーマッチ) |
|---|---|
| シニア | GM:高松 監督:藤本(シニアリーグ&シニア強化試合) |
| ヤング | 監督:ローテーション(ヤング強化試合) |
| 会計・ボール | 丸山 (筒井) |
| Gリーグ窓口 | 矢野 小西 久原 横井 |
| マッチメイク | 横井(Gリーグ等) 高松(シニア強化試合) 矢野・小西・久原(ヤング強化試合&フリーマッチ) |
| 審判依頼 | 小林 (土屋) |
| グラウンド確保 | 山口 横井 矢野 |
| スコア記入 | 森(記録部部長) 藤本(智) 藤本 兵藤 山口 筒井 横井 土屋 小林 |
| スコア入力 | 土屋(チーフ) 藤本 兵藤 山口 筒井 横井 森 藤本(智) ローテーション表 |
| 戦評 | 森(チーフ) 藤本 兵藤 横井 筒井 綿貫 中原 ローテーション表 |
| ホームページ | 横井 |
| イベント | 成岡 綿貫 |
| インスタグラム | 土屋 |
| マネージャー | 藤本(智) |
| キャッチャー道具 | ローテーション表 |
| 監督 | 横井(Gリーグ&フリーマッチ) 高松(シニアリーグ&シニア強化試合) 小西(ヤング強化試合) |
|---|---|
| マッチメイク | 横井(Gリーグ等) 高松(シニア強化試合) 小西(ヤング強化試合等) 矢野(フリーマッチ等) |
| 審判依頼 | 土屋 小林 |
| グラウンド確保 | 山口 横井 矢野 |
| 会計・ボール | 兵藤(丸山) |
| Gリーグ窓口 | 矢野 小西 横井 |
| スコア記入 | 藤本(智) 藤本 兵藤 山口 筒井 横井 森 土屋 |
| スコアPC入力 | ローテーション表 藤本 兵藤 山口 筒井 横井 森 土屋(ローテ調整) 藤本(智) |
| 戦評 | ローテーション表 藤本 兵藤 横井 森(ローテ調整) 筒井 綿貫 中原 |
| ホームページ | 横井 |
| イベント | 久原 |
| キャッチャー道具 | ローテーション表 |
| マネージャー | 藤本(智) |
| 代表 | 宮本 |
|---|---|
| 監督 | 横井 |
| 事務局長 | 綿貫 |
| Gリーグ | 横井 矢野 小西 |
| シニアリーグ | 高松 |
| グラウンド確保 | 山口 横井 矢野 |
| マッチメイク | 横井 矢野 小西 |
| 出欠確認&メンバー確保 | 辻本 菊池 |
| 審判依頼 | 土屋 小西 |
| 会計・ボール | 兵藤 筒井 |
| スコア記入(試合時) | 各試合3人選定(ローテーション) 筒井 宮本 兵藤 山口 藤本 横井 森 土屋 菊池 藤本(智) |
| スコア入力(試合後) | |
| 戦評 | ローテーション 藤本 兵藤 筒井 綿貫 森 角田 |
| ホームページ | 横井 |
| イベント | 筒井 綿貫 辻本 角田 |
| インスタグラム | 久原 |
| キャッチャー道具 | ローテーション(3~5月、6~8月、9~12月に各1回) |
| マネージャー | 藤本(智) |
| 監督 | 筒井 |
|---|---|
| イベント&デザイン | 高松 渡部 |
| 会計・ボール | 矢野 |
| 出欠確認&メンバー確保 | 久原 小西 土屋 菊池 |
| マッチメイク | 横井 |
| 審判依頼 | 横井 |
| グラウンド確保 | 山口 横井 兵藤 |
| 記録(スコア) | 永山 兵藤 山口 藤本 筒井 横井 森 土屋 藤本(智) |
| 戦評 | 藤本 兵藤 横井 森 |
| ホームページ | 横井 |
| キャッチャー道具 | 筒井 高松 綿貫 横井 矢野 ほか |
| マネージャー | 藤本(智) |
| 監督 | 高松 |
|---|---|
| 助監督 | 横井 |
| 監督補佐 | 筒井 永山 綿貫 |
| 会計 | 住吉(チーフ) 筒井 |
| 出欠確認&メンバー確保 | 久原(チーフ) 小西 矢野 |
| Gリーグ窓口 | 横井(チーフ) 綿貫 |
| マッチメイク | 横井(Gリーグ) 綿貫(チーフ) 宮本 藤本 山口 |
| 審判依頼 | 横井(チーフ) 筒井 森 |
| グラウンド | 山口(チーフ) 横井 筒井 |
| キャッチャー道具&新球 | 筒井(チーフ) 高松 綿貫 横井 住吉 |
| 記録 | 永山(チーフ) 兵藤 藤本 山口 筒井 横井 森 |
| 戦評 | 藤本(チーフ) 兵藤 横井 森 |
| ホームページ | 横井 |
| 出席簿 | 横井 |
| デザイン | 渡部 |
| マネージャー | 藤本智 |
| 監督 | 高松 |
|---|---|
| 事務局長 | 兵藤 |
| 会計 | 永山 |
| 助監督 | 横井 |
| 事務局長補佐 | 筒井 |
| キャプテン | 今泉 |
| Gリーグ担当 | 綿貫 横井 |
| マッチメイク | 横井 今泉 |
| 審判依頼 | 横井 |
| グラウンド | 山口 横井 矢野 小西 |
| ボール | 永山 久原 今泉 横井 |
| 記録 | 永山(部長) 藤本泰 兵藤 山口 横井 |
| 戦評 | 藤本泰(チーフ) 兵藤 横井 森 |
| ホームページ | 横井 |
| 出席簿 | 横井 |
| デザイン | 渡部 |
| スポーツ保険 | 兵藤 |
| マネージャー | 藤本智 |
| 監督 | 高松 |
|---|---|
| 助監督 | 綿貫 |
| 事務局長 | 兵藤 |
| 会計 | 永山 |
| Gリーグ担当 | 横井 |
| マッチメイク | 横井 |
| 審判依頼 | 横井 |
| グラウンド | 山口、横井、兵藤 |
| ボール | 永山、久原 |
| 記録 | 永山(部長)、藤本泰、兵藤、横井 |
| 戦評 | 藤本泰(チーフ)、兵藤、横井、森 |
| ホームページ | 横井 |
| 出席簿 | 横井 |
| デザイン | 渡部 |
| スポーツ保険 | 兵藤 |
| マネージャー | 藤本智 |
| 監督 | 永山 |
|---|---|
| 助監督 | 兵藤 |
| 事務局長 | 横井 |
| 会計 | 住吉 |
| Gリーグ担当 | 綿貫 |
| マッチメイク | 綿貫 |
| 審判依頼 | 横井 |
| グラウンド | 山口(西地区)、横井(中地区)、岩本(東地区) |
| ボール | 住吉 |
| キャッチャー道具ローテーション | 柴川 |
| 記録 | 永山(部長)、藤本泰、兵藤、横井、藤本智 |
| 戦評 | 藤本泰(チーフ)、兵藤、横井、森 |
| ホームページ | 横井 |
| 出席簿 | 横井 |
| デザイン | 渡部 |
| イベント | 森、久原 |
| スポーツ保険 | 福田 |
| マネージャー | 藤本智 |
Copyright (C) Nami Hearts All Rights Reserved.