南海HEARTS
通算700試合(過去なし) | 高松充 | 残り25試合(33) |
---|---|---|
通算500試合(過去3人) | 藤本泰祐 | 残り6試合(20) |
通算400試合(過去8人) | 永山智浩 | 残り21試合(30) |
通算1500打席(過去3人) | 藤本泰祐 | 残り23打席(58) |
通算1500打席(過去3人) | 綿貫敬三 | 残り74打席(62) |
通算600得点(過去なし) | 高松充 | 残り28得点(26) |
通算300得点(過去6人) | 藤本泰祐 | 残り13得点(14) |
通算200得点(過去8人) | 山口信行 | 残り4得点(7) |
通算100得点(過去19人) | 兵藤雄之 | 残り6得点(14) |
通算200安打(9人目) | 横井聡 | 2020.11.14達成! |
通算100安打(過去20人) | 兵藤雄之 | 残り19安打(18) |
通算20本塁打(過去1人) | 筒井幹雄 | 残り2本塁打(2) |
通算400打点(過去なし) | 高松充 | 残り7打点(18) |
通算300打点(過去2人) | 筒井幹雄 | 残り5打点(30) |
通算500盗塁(過去なし) | 高松充 | 残り3盗塁(24) |
通算200盗塁(過去6人) | 筒井幹雄 | 残り7盗塁(8) |
通算200盗塁(過去6人) | 横井聡 | 残り14盗塁(29) |
通算100盗塁(過去15人) | 太田稔 | 残り2盗塁(2) |
通算100勝(過去なし) | 松尾淳史 | 残り1勝(2) |
通算30勝(過去3人) | 高松充 | 残り1勝(5) |
100試合連続出場(2人目) | 横井聡 | 2020.10.31達成! |
通算500試合(3人目) | 宮本隆平 | 2019.05.04達成! |
---|---|---|
通算400試合(7人目) | 山口信行 | 2019.04.06達成! |
通算400試合(過去7人) | 筒井幹雄 | 残り25試合(19) |
通算1000打席(過去8人) | 永山智浩 | 残り48打席(61) |
通算450安打(過去1人) | 松尾淳史 | 残り18安打(3) |
通算200安打(8人目) | 山口信行 | 2019.11.09達成! |
通算150安打(過去14人) | 永山智浩 | 残り24安打(9) |
通算150安打(過去14人) | 岩本里視 | 残り26安打(4) |
通算400打点(過去なし) | 高松充 | 残り25打点(14) |
通算200打点(過去6人) | 藤本泰祐 | 残り8打点(6) |
通算100打点(17人目) | 住吉誠 | 2019.03.23達成! |
通算100打点(18人目) | 横井聡 | 2019.08.24達成! |
通算300盗塁(4人目) | 宮本隆平 | 2019.05.25達成! |
通算200盗塁(過去5人) | 藤本泰祐 | 残り7盗塁(3) |
通算200三振(過去2人) | 藤本泰祐 | 残り2三振(11) |
通算100勝(過去なし) | 松尾淳史 | 残り3勝(0) |
Copyright (C) Nami Hearts All Rights Reserved.